| Numer referencyjny oferty | Dziedzina nauki lub techniki | Zagadnienia specjalistyczne |
|---|---|---|
| E/001/2007 | 02.06 Technologie budowlane | konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; diagnostyka; wzmacnianie konstrukcji; zastosowanie materiałów kompozytowych; badania zmęczeniowe |
| E/002/2007 | 010.03 Zarządzanie odpadami 010.02.03 Inżynieria środowiska | inżynieria sanitarna; gospodarka odpadami; zarządzanie środowiskiem |
| E/003/2007 | 04.06.04 Zarządzanie energia 04.06 Racjonalizacja zużycia energii 04.02.03 Ogrzewanie i wentylacja 04.01.06 Transport ciepła 04.01.01 Magazynowanie ciepła | Inżynieria cieplna, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, audyt energetyczny. |
| E/004/2007 | 010.03 Zarządzanie odpadami 010.02.08 Zanieczyszczenia wody, Ścieki 010.02.05 Pomiary zanieczyszczeń 010 OCHRONA CZLOWIEKA I ŚRODOWISKA 010.01.05 Ocena ryzyka | Monitoring badawczy wód i osadów dennych w zakresie zanieczyszczeń metalami ciężkimi.
Gospodarka odpadami, oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. |
| E/005/2007 | 05.06.08 Termodynamika | Maszyny Cieplne, Energetyka, Chłodnictwo, Miernictwo Cieplne,
Sprężarki wyporowe, Wyparki do koncentratu soków owocowych, Pulsacje ciśnienia, Kotły, Audyt energetyczny, Urządzenia sorpcyjne, Regulacja i automatyzacja procesów cieplno-przepływowych |
| E/006/2007 | 05.07 Inżynieria mechaniczna 02.06.02 Inne technologie związane z budownictwem 01.02.10 Przetwarzanie danych | Metoda elementów skończonych, oszacowanie błędu obliczń, adapatcyjna dyskretyzacja, naprężenia resztkowe, zagadnienia sprężysto-lepko-plastyczne, wieloskalowość. |
| E/007/2007 | 010.03 Zarządzanie odpadami 010.01.05 Ocena ryzyka | Gospodarka odpadami, Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko |
| E/008/2007 | 02 TECHNOLOGIE PRZEMYSLOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT | Inżynieria odwrotna, Nadzorowanie procesów produkcyjnych |
| E/009/2007 | 04.05 Odnawialne źródła energii 04.02.03 Ogrzewanie i wentylacja | Inżynieria środowiska, inżynieria cieplna, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, energia słoneczna, energia geotermalna, ocena efektywności energetycznej budynków oraz instalacji.
|
| E/010/2007 | 05.07 Inżynieria mechaniczna 05.04.03 Modelowanie matematyczne 05.04.01 Algorytmy 01.02.12 Przetwarzanie obrazu 02.06.07 Symulacje, Obliczenia konstrukcyjne 01.02.09 Oprogramowanie (Software) | Fizycznie uzasadniona analiza danych pomiarowych (interferometria, neutronografia, tensometria), naprężenie resztkowe w szynach kolejowych, przetwarzanie obrazu, metody obliczeniowe mechaniki, metody bezsiatkowe, algorytmy obliczeniowe. |



